<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jörn Möller ⎢ Grafikdesigner</title>
	<atom:link href="http://www.jmgrafik.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jmgrafik.de</link>
	<description>Jörn Möller</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 13:51:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Psychologisch wertvoll&#8230;</title>
		<link>http://www.jmgrafik.de/psychologisch-wertvoll/</link>
		<comments>http://www.jmgrafik.de/psychologisch-wertvoll/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 17:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmgrafik.de/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Eva Peters ist Psychologin und arbeitet am Kölner Lehrinstitut für Verhaltenstherapie. Ihr Wunsch war eine klare und simple Gestaltung die durch ein dezentes Element aufgebrochen wird. Noch mehr Visitenkarten findet Ihr hier&#8230; Und so siehts aus:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eva Peters ist Psychologin und arbeitet am Kölner Lehrinstitut für Verhaltenstherapie. Ihr Wunsch war eine klare und simple Gestaltung die durch ein dezentes Element aufgebrochen wird. Noch mehr Visitenkarten findet Ihr <a href="http://www.jmgrafik.de/corporate-design/geschaftspapiere/">hier</a>&#8230;<br />
Und so siehts aus:<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-662" title="EvaPetersVK" src="http://www.jmgrafik.de/blog/wp-content/uploads/2011/08/EvaPetersVK.jpg" alt="" width="450" height="501" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jmgrafik.de/psychologisch-wertvoll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>An die AR-beit&#8230;</title>
		<link>http://www.jmgrafik.de/an-die-ar-beit/</link>
		<comments>http://www.jmgrafik.de/an-die-ar-beit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 12:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmgrafik.de/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Alfred Rosen ist sehr vielseitig und kennt sich als Gründercoach, Unternehmensberater und Sportökonom gut aus. Um alle Bereiche unter einen Hut zu bringen hat er sich für diese schlichte Gestaltung seiner Visitenkarten entschieden. Momentan sind auch die passenden Briefbögen in Arbeit. Noch mehr Geschäftspapiere gibts hier&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alfred Rosen ist sehr vielseitig und kennt sich als Gründercoach, Unternehmensberater und Sportökonom gut aus. Um alle Bereiche unter einen Hut zu bringen hat er sich für diese schlichte Gestaltung seiner Visitenkarten entschieden. Momentan sind auch die passenden Briefbögen in Arbeit. Noch mehr Geschäftspapiere gibts <a href="http://www.jmgrafik.de/corporate-design/geschaftspapiere/">hier&#8230;</a><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-655" title="Alfred Rosen" src="http://www.jmgrafik.de/blog/wp-content/uploads/2011/08/VK_AlfredRosen.jpg" alt="" width="450" height="512" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jmgrafik.de/an-die-ar-beit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Human Rights Logo</title>
		<link>http://www.jmgrafik.de/human-rights-logo/</link>
		<comments>http://www.jmgrafik.de/human-rights-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 12:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmgrafik.de/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Im Mai begann eine Ausschreibung des Deutschen Instituts für Menschrechte. Aufgabe war die Gestaltung eines Logos für die Menschenrechte das so einfach sein sollte wie das Peace-Zeichen oder das Herz als Symbol der Liebe. Zusammen mit Markus Brungs habe ich mich an die Arbeit gemacht und das ist dabei rausgekommen. Noch mehr Logoentwicklungen gibts hier&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Mai begann eine <a href="http://humanrightslogo.net/">Ausschreibung des Deutschen Instituts für Menschrechte</a>. Aufgabe war die Gestaltung eines Logos für die Menschenrechte das so einfach sein sollte wie das Peace-Zeichen oder das Herz als Symbol der Liebe. Zusammen mit Markus Brungs habe ich mich an die Arbeit gemacht und das ist dabei rausgekommen. Noch mehr Logoentwicklungen gibts <a href="../../corporate-design/logos/">hier&#8230;</a><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-620" title="Logo_HumanRights" src="http://www.jmgrafik.de/blog/wp-content/uploads/2011/08/Logo_HumanRights.jpg" alt="" width="450" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jmgrafik.de/human-rights-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&#8230;bitte kommen!</title>
		<link>http://www.jmgrafik.de/m-bitte-kommen/</link>
		<comments>http://www.jmgrafik.de/m-bitte-kommen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 12:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmgrafik.de/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;und zwar mit neuen Geschäftspapieren. Die kleine aber feine PR-Agentur für Mode und Lifestyle, M communications, beauftragte mich mit der Überarbeitung ihrer Geschäftspapiere sowie der Unternehmenspräsentation. Herausgekommen ist eine schlichte und klare Gestaltung, die auf dem bisherigen Design aufbaut. Einen Blick in die Unternehmenspräsentation könnt Ihr hier werfen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;und zwar mit neuen Geschäftspapieren. Die kleine aber feine <a href="http://www.m-communications.info/">PR-Agentur für Mode und Lifestyle, M communications,</a> beauftragte mich mit der Überarbeitung ihrer Geschäftspapiere sowie der Unternehmenspräsentation. Herausgekommen ist eine schlichte und klare Gestaltung, die auf dem bisherigen Design aufbaut. Einen Blick in die Unternehmenspräsentation könnt Ihr <a href="http://www.jmgrafik.de/eine-seite/">hier</a> werfen.</p>
<p><a href="http://www.jmgrafik.de/eine-seite/"><img class="alignnone size-full wp-image-640" title="M communications - Präsentationsmappe" src="http://www.jmgrafik.de/blog/wp-content/uploads/2011/08/CDES_Mcomm-Praese.jpg" alt="" width="450" height="600" /></a><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-636" title="M communications" src="http://www.jmgrafik.de/blog/wp-content/uploads/2010/03/CDES_Mcomm-KVA.jpg" alt="" width="450" height="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jmgrafik.de/m-bitte-kommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurz UZH um&#8230;</title>
		<link>http://www.jmgrafik.de/jahresbericht-2010-fur-das-deutsche-seminar-der-uni-zurich/</link>
		<comments>http://www.jmgrafik.de/jahresbericht-2010-fur-das-deutsche-seminar-der-uni-zurich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 11:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmgrafik.de/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Gerade habe ich die Belegexemplare des von mir gestalteten Jahresberichts des Deutschen Seminars an der Uni Zürich bekommen. Das nahm ich zum Anlass Ihn auch endlich mal online zustellen. Hier kann man ihn durchsehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade habe ich die Belegexemplare des von mir gestalteten Jahresberichts des Deutschen Seminars an der Uni Zürich bekommen. Das nahm ich zum Anlass Ihn auch endlich mal online zustellen. <a href="http://www.jmgrafik.de/eine-seite/">Hier</a> kann man ihn durchsehen.<br />
<a href="http://www.jmgrafik.de/eine-seite/"><img class="alignnone size-full wp-image-613" title="Aufmacher-UZH2010" src="http://www.jmgrafik.de/blog/wp-content/uploads/2011/07/Aufmacher-UZH2010.jpg" alt="" width="450" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jmgrafik.de/jahresbericht-2010-fur-das-deutsche-seminar-der-uni-zurich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uni &#8220;Haha&#8221; &#8211; wie schön!</title>
		<link>http://www.jmgrafik.de/uni-haha/</link>
		<comments>http://www.jmgrafik.de/uni-haha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 01:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmgrafik.de/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Zusammen mit bürgie habe ich überraschend eine Plakatauschreibung gewonnen. Als nach fast 3 Monaten die positive Antwort des Initiators, der Universität Hamburg, kam, haben wir uns sehr gefreut. Für die Philosophische Fakultät entwickelten wir gemeinsam ein Werbeplakat für den Masterstudiengang.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zusammen mit <a href="http://www.buerge.de" target="_blank">bürgie</a> habe ich überraschend eine Plakatauschreibung gewonnen. Als nach fast 3 Monaten die positive Antwort des Initiators, der <a href="http://www.uni-hamburg.de" target="_blank">Universität Hamburg</a>, kam, haben wir uns sehr gefreut. Für die Philosophische Fakultät entwickelten wir gemeinsam ein Werbeplakat für den <a href="http://www.philosophie.uni-hamburg.de/Master/index.html" target="_blank">Masterstudiengang</a>.<br />
<a class="thickbox" title="Masterplakat" rel="same-post-572" href="http://www.jmgrafik.de/blog/wp-content/uploads/2011/03/Masterplakat-final-16.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-573" title="Masterplakat" src="http://www.jmgrafik.de/blog/wp-content/uploads/2011/03/Masterplakat-final-16.jpg" alt="" width="450" height="636" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jmgrafik.de/uni-haha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürologo</title>
		<link>http://www.jmgrafik.de/burologo/</link>
		<comments>http://www.jmgrafik.de/burologo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 01:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmgrafik.de/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Für unser Büro in der Kurfürstenstraße in Köln habe ich mehrere Logos gestaltet. Für diese Wortmarke in der tollen Schrift &#8220;Rekord&#8221; von Hanno Bennert haben wir uns entschieden:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für unser Büro in der Kurfürstenstraße in Köln habe ich mehrere Logos gestaltet. Für diese Wortmarke in der tollen Schrift <a href="http://vllg.com/Incubator/Tram#panel=usage-poster" target="_blank"></a>&#8220;Rekord&#8221; von <a href="http://www.hn2o.de/" target="_blank">Hanno Bennert</a> haben wir uns entschieden:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-582" title="ku" src="http://www.jmgrafik.de/blog/wp-content/uploads/2011/03/ku.jpg" alt="" width="450" height="101" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jmgrafik.de/burologo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broschüren zur Patientensicherheit</title>
		<link>http://www.jmgrafik.de/broschuren-zur-patientensicherheit/</link>
		<comments>http://www.jmgrafik.de/broschuren-zur-patientensicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 15:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmgrafik.de/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Für das Aktionsbündnis Patientensicherheit (e.V.) aus Bonn gestalte ich wissenschaftliche Veröffentlichungen und Infomaterialien. Die beiden aktuellsten Broschüren (Glossar und Leitfaden) sind hier anzuschauen (rechte Menuleiste ganz unten).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für das <a href="http://www.aktionsbuendnis-patientensicherheit.de/">Aktionsbündnis Patientensicherheit (e.V.)</a> aus Bonn gestalte ich wissenschaftliche Veröffentlichungen und Infomaterialien. Die beiden aktuellsten Broschüren (<a href="http://www.jmgrafik.de/blog/wp-content/plugins/page-flip-image-gallery/popup.php?book_id=22">Glossar</a> und <a href="http://www.jmgrafik.de/blog/wp-content/plugins/page-flip-image-gallery/popup.php?book_id=24">Leitfaden</a>) sind <a href="http://www.jmgrafik.de/eine-seite/">hier</a> anzuschauen (rechte Menuleiste ganz unten).</p>
<p><a title="Aufmacher_APS" href="http://www.jmgrafik.de/eine-seite/"><img class="alignleft size-full wp-image-548" title="Aufmacher_APS" src="http://www.jmgrafik.de/blog/wp-content/uploads/2010/11/Aufmacher_APS.jpg" alt="" width="450" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jmgrafik.de/broschuren-zur-patientensicherheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vektorillus noch und nöcher&#8230;</title>
		<link>http://www.jmgrafik.de/vektorillus-noch-und-nocher/</link>
		<comments>http://www.jmgrafik.de/vektorillus-noch-und-nocher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 16:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmgrafik.de/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Für eine Animation in Kooperation mit bürgie habe ich ein paar texturierte Vektorillustrationen angefertigt. Sobald die Animation online geht, folgt hier auch der Link. Danke für die schöne Zusammenarbeit bürgie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für eine Animation in Kooperation mit <a href="http://www.buerge.de">bürgie</a> habe ich ein paar texturierte Vektorillustrationen angefertigt. Sobald die Animation online geht, folgt hier auch der Link. Danke für die schöne Zusammenarbeit <a href="http://www.buerge.de/">bürgie.</a></p>
<div id="attachment_507" class="wp-caption alignleft" style="width: 460px"><a href="http://www.jmgrafik.de/illustration/infografik/"><img class="size-full wp-image-507  " title="Regler" src="http://www.jmgrafik.de/blog/wp-content/uploads/2010/10/Illu_Regler.jpg" alt="Produktionsmengenanzeige für eine Animation." width="450" height="600" /></a><p class="wp-caption-text">Produktionsmengenanzeige für eine Animation.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jmgrafik.de/vektorillus-noch-und-nocher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Is doch Logo&#8230;</title>
		<link>http://www.jmgrafik.de/is-doch-logo/</link>
		<comments>http://www.jmgrafik.de/is-doch-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jmgrafik.de/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Heute gibts ein paar neue Logoentwicklungen und zwar hier!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute gibts ein paar neue Logoentwicklungen und zwar <a href="http://www.jmgrafik.de/corporate-design/logos/">hier</a>!<br />
<a href="http://www.jmgrafik.de/corporate-design/logos/"><img src="http://www.jmgrafik.de/blog/wp-content/uploads/2010/08/Logo_Callidus.jpg" alt="" width="450" height="177" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jmgrafik.de/is-doch-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

